Aprovados Vestibular FATEC - 1º semestre 2004
|   | ||
| FATEC SAO PAULO - CENTRO | ||
|---|---|---|
| Curso: 0100-4 | EDIFICIOS | Turno: MANHA |
| Inscrição | Candidato | R.G. |
| 01.05293-0 | ADAILTON MEIRELES MACHADO | 28869756X |
| 01.01439-4 | ADILSON LIMA FERREIRA FILHO | 411645377 |
| 01.01538-6 | ALEX HENRIQUE | 295836465 |
| 01.04283-3 | ALINE TRINANES MACHADO | 300505541 |
| 01.50902-4 | ALLINE CRISTINA BERTONI | 44927925X |
| 01.52105-0 | ANA CAROLINA COSTA BERTELLI | 294841234 |
| 01.00140-5 | ANA LUCIA BRAZILINO SILVA | 299353424 |
| 01.05599-2 | ANTONIO NORBERTO C DE ASSUNCAO | 337669168 |
| 01.06389-7 | ARNALDO RAFAEL BATISTA | 335894926 |
| 01.06408-7 | BRUNO SANTANNA DO AMARAL | 422285961 |
| 01.04600-0 | CAMILA DE CASTRO JACINAVICIUS | 34014516X |
| 01.02132-5 | CAMILA SEICO KATO | 289722275 |
| 01.02876-9 | CARLOS JOSE MENDES DA SILVA | 300528127 |
| 01.06059-8 | CAROLINE BARBOSA MONIZ FERNANDES | 401580532 |
| 21.00504-6 | CAROLINE VALDESTILHAS DE SOUZA | 409219435 |
| 01.50836-6 | CATARINA QUIOZINI | 440715908 |
| 01.02523-9 | CHARLES FONSECA MACHADO | 297496128 |
| 12.00817-5 | CLAUDINEI AP CUSTODIO PEREIRA | 414006604 |
| 01.02163-5 | CLAUDIO LOPES FERRINI GARCIA | 322523047 |
| 01.02308-5 | CLEBER OLIVEIRA SILVA | 457058328 |
| 01.01135-6 | CLOVIS FRANCISCO DE ARAUJO | 308928593 |
| 01.03983-4 | CRISTHIANE PINA | 32202703 |
| 01.51513-9 | DANIEL DOS SANTOS OLIVEIRA | 34706347 |
| 01.00463-7 | DANIELA MARCELLO | 258432494 |
| 01.07990-0 | DANIELE ANTUNES BRAZ | 302021322 |
| 01.02784-4 | DANIELE PEREIRA DE MELO | 331834297 |
| 01.06842-1 | DANIELLE PEDRASSOLI DOS SANTOS | 436192299 |
| 01.05719-8 | DANILO FIRBIDA DE PAULA | 444174813 |
| 01.05398-3 | DANILO RIBEIRO DE AGUIAR | 436919886 |
| 01.07341-6 | DANTE BOMNFIM BRITO | 298309555 |
| 01.03204-9 | DEBORA DE CAMARGO CAVALHEIRO | 436394157 |
| 01.08318-5 | DEBORA PERLATO DO LAGO | 9193990 |
| 01.07063-4 | DENISE YILING KAO | 435384946 |
| 01.04905-0 | EDMAR SEBASTIAO CARDOSO | 267695913 |
| 01.50792-1 | ELAINE DANIELLE BASTOS TOSETTO | 271526476 |
| 01.00647-6 | ERIKA YARA KUHN | 440386688 |
| 01.04175-0 | FABIO OUCHI YAMAGUTI | 439411427 |
| 01.02109-0 | FELIPE GARCIA CECARA | 352258755 |
| 21.00874-6 | FELIPE HYGOR BARBOSA | 295810439 |
| 01.05900-6 | FERNANDO FERREIRA COSSETI | 235481774 |
| 01.02240-8 | FRANCISCO HILTON B. DE MORAIS | 298988409 |
| 01.00205-7 | HELENA CASSIA DE OLIVEIRA RUAS | 229456947 |
| 01.06969-3 | JOSE TRUFFA CARAMASCHI FILHO | 268453585 |
| 01.05625-0 | JULIANA WAGNER SALVADORI | 436920086 |
| 01.01814-4 | JUN YONG KIM | Y0143265 |
| 01.52642-3 | KARINA MACEDO | 298420302 |
| 01.01635-4 | LEANDRO ANSELMO FERREIRA SILVA | 342594850 |
| 04.00256-2 | LEANDRO DE SOUZA MUNIZ | 437320959 |
| 01.02553-7 | LEONARDO CRISPIM FERNANDEZ | 417067458 |
| 01.50820-2 | LILIAN GLAUCIA DE MELO CARDIA | 440134006 |
| 01.06419-1 | LUIS HENRIQUE DE MELO PINTO | 33625698X |
| 22.00057-7 | LUIZ FELLIPE NUNES WEBER DA SILVA | 443683499 |
| 01.04027-7 | MARCAL ALVES DE ALMEIDA | 320216408 |
| 21.00516-2 | MARCELO MEIRELES DOS SANTOS | 274045941 |
| 01.06780-5 | MARCELO RODRIGUES DA SILVA | 3441871 |
| 01.08060-3 | MARCIO JOSE DE SOUZA | 360220939 |
| 01.01121-6 | MARCIO MORGADO ARAUJO | 330894134 |
| 01.00107-7 | MARCOS FERNANDO FRANCO | 353739595 |
| 01.00139-9 | MARIANA RAMOS | 355017088 |
| 22.00289-6 | MICHELLY GUERRA COSTA | 323317066 |
| 01.07927-3 | PALOMA THAIS NUNES CANIPA | 371411932 |
| 01.51232-1 | PAULO IVO OLIVEIRA | 350887421 |
| 01.03377-7 | PITER LOPES PINTER | 274766383 |
| 22.00376-1 | PRISCILA FERREIRA DOS SANTOS | 428482661 |
| 10.01021-2 | PRISCILA MARIA DAS NEVES | 444182238 |
| 01.50416-6 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | 337211656 |
| 01.02316-4 | REINALDO FELIPE YAFUSO DE OLIVEIR | 444355078 |
| 01.50194-3 | RODRIGO ALTIERI GARCIA | 264851845 |
| 01.00877-1 | RODRIGO DUVARESCH KAMIA | 339346644 |
| 01.50547-0 | RODRIGO HISSAO YAMAMURA | 329502001 |
| 01.05683-2 | RONALDO DE SOUZA NOGUEIRA | 28096013X |
| 01.07471-8 | SEBASTIAO GERMANO GOMES | 53726509 |
| 10.01401-1 | SOLANGE SILVA DOMINGOS | 437879884 |
| 01.01471-0 | SUSANA CORREIA DA SILVA | 435443124 |
| 01.04417-9 | TAIS H. ROMAO DA SILVA | 241422565 |
| 01.08322-7 | TATIANE YOSHIE MORIOKA | 336070093 |
| 01.05332-6 | THIAGO HIDEKI KUMAI | 328937307 |
| 21.00350-5 | ULISSES BERTONCIN DOS SANTOS | 207479069 |
| 01.04856-2 | VERONICA ALMEIDA DE P G DA SILVA | 435969973 |
| 11.00691-9 | WILSON BARANOFF | 163186947 |
|   | ||
| FATEC SAO PAULO - CENTRO | ||
| Curso: 0101-6 | EDIFICIOS | Turno: NOITE |
| Inscrição | Candidato | R.G. |
| 01.05124-0 | ADRIANA SAYURI SATO | 347768040 |
| 01.00031-0 | ADRIANO DOS SANTOS BATISTA | 255439246 |
| 01.05778-2 | AGNALDO LUIZ RUIVO | 175935531 |
| 21.00010-3 | ALEXANDRE GHIOTI DA SILVA | 218286818 |
| 22.00297-5 | ALINE NETTO DE MATOS | 278932204 |
| 01.03586-5 | ANDRE DA SILVA SOUZA | 308794230 |
| 01.05991-2 | ANDRE GONCALVES DE ALMEIDA | 419513188 |
| 01.04886-0 | ANDRE LUIZ PANETTO | 297845196 |
| 01.07055-5 | ANDRE MENDES CARDOSO SIQUEIRA | 203165846 |
| 01.50869-0 | ANDRE ROCHA DOS SANTOS | 425522787 |
| 01.02971-3 | BRUNA RAFAELA SILVA FOGO | 439461662 |
| 01.02965-8 | BRUNO GIULIANO MARMORA GUILHOTO | 342455503 |
| 01.51879-7 | CARLOS ROBERTO ALVES DE QUEIROZ | 298274863 |
| 01.06466-0 | CESAR D AUOGLIO MARQUES | 252152438 |
| 01.05081-7 | CLAUDIO OLIVEIRA DA MOTA | 250443764 |
| 01.05089-1 | DANIEL DE OLIVEIRA PEREIRA | 338846323 |
| 01.00130-2 | DANILO SANTOS DE JESUS | 289687238 |
| 01.05213-9 | DIOGENES MANOEL DOS SANTOS | 231428388 |
| 01.01390-0 | DIOGO SILVA MARCELINO | 302288454 |
| 01.03213-0 | DULCINEIA DO NASCIMENTO | 412674865 |
| 01.07205-9 | EDSON RICARDO DE LIMA | 328576943 |
| 01.00439-0 | ELIANDRO A DE NEGREIROS | 218346888 |
| 22.00617-8 | ELIEZER PEREIRA DE JESUS | 274781281 |
| 01.51437-8 | EMERSON DA SILVA ANDRADE | 220815136 |
| 11.00340-2 | FABIO CARDOSO BRAZ | 428136321 |
| 01.50967-0 | FERNANDA DE MARCO GIMENES | 42937897X |
| 01.04946-3 | GABRIEL DE OLIVEIRA ALVES PEREIRA | 325473961 |
| 22.00143-0 | GLAUBER LOPES BARBOSA | 351864490 |
| 02.50035-5 | GUSTAVO AVALLONE MACHADO DA SILV | 320987553 |
| 01.53317-8 | HAMILTON CRUZ NEVES JUNIOR | 35743724X |
| 01.07358-1 | IVAN FERRAZ SOUZA | 343483506 |
| 01.51195-0 | JAIRO PAULO DE BRITO | 271745046 |
| 01.00260-4 | JEREMIAS MENEZES LIMA | 369557104 |
| 01.02933-6 | JOSE CLAUDIO SOARES DE BRITO | 255697478 |
| 01.50249-2 | KAROLINE PIMENTEL DOS SANTOS | 418594430 |
| 01.01931-8 | KEILA INO DE SOUZA | 251391450 |
| 01.06011-2 | LEANDRO HIGA BATISTA DA SILVA | 280355610 |
| 01.53404-3 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | 285680055 |
| 01.53167-4 | LUCIENE LISBOA DE OLIVEIRA | 358536595 |
| 01.01015-7 | LUISA BATISTA | 348132931 |
| 01.07392-1 | LUIZ MARCIO DE MIRANDA SILVA | 347295927 |
| 01.01143-5 | MANUEL ADERITO MENDES | 11801024 |
| 01.03052-1 | MARCELO FERREIRA DINIZ | 304504671 |
| 01.06696-5 | MARCOS ALEXANDRE TIMOTEO DA COSTA | 177140768 |
| 22.50216-9 | PATRICIA PAULA DE OLIVEIRA | 202629077 |
| 01.51359-3 | PATRICIA RIBEIRO | 255926716 |
| 01.01437-0 | PAULO CESAR DA SILVA CASADO | 278015712 |
| 01.07389-1 | RENATO COSTA | 258993042 |
| 01.05452-5 | RENATO MENEZES PEREIRA | 438854226 |
| 01.04842-2 | RICARDO F. CORREA DA SILVA JUNIOR | 272501335 |
| 01.53262-9 | RICARDO FERNANDES G. DE OLIVEIRA | 261831306 |
| 01.05780-0 | ROBINSON SIQUEIRA GARCIA | 339005816 |
| 01.03567-1 | RODRIGO COSENTINO RODRIGUES | 216227847 |
| 01.01679-2 | RODRIGO DE CARVALHO E SILVA | 320988107 |
| 01.05979-1 | ROSEANE SIMOES FERREIRA | 353808398 |
| 01.50919-0 | SIMONE RIBEIRO | 347878180 |
| 01.05791-5 | TAIS ROSA DE LIMA | 292931980 |
| 01.07233-3 | TATIANE MIDORI UERAHA | 344278463 |
| 01.00302-5 | THIAGO TEIXEIRA | 281588296 |
| 22.00236-7 | WILLIAN YUKIO YAMASAKI | 409501797 |
|   | ||
| FATEC SAO PAULO - CENTRO | ||
| Curso: 0102-8 | HIDRAULICA E SANEAMENTO AMBIENTAL | Turno: NOITE |
| Inscrição | Candidato | R.G. |
| 01.07155-9 | ALEXANDRE SOBRAL | 19148990 |
| 01.52959-0 | ANA PAULA SCHITKOSKI SABINO | 435918904 |
| 01.04737-5 | ANDERSON DABRAMO | 347319610 |
| 01.50529-8 | ANDRE MURILO MAGRO FREDDI | 233901000 |
| 01.05562-1 | BRUNO DE OLIVEIRA BRANDAO | 359076816 |
| 21.50213-3 | CAMILA GONCALES MORILHAS | 438892203 |
| 11.50021-5 | CARLEONE RIBEIRO ARAUJO | 17541943 |
| 01.00464-9 | CASSIUS MAZZEU A FERREIRA | 286139686 |
| 01.03859-3 | DANIEL SANTOS RODRIGUES MARIA | 228236800 |
| 10.01948-3 | DAVI JOSE RODRIGUES LECINIO | 28418293X |
| 01.00646-4 | DENILSON R. BATISTA | 354152117 |
| 01.51171-7 | EDSON RYUITI KATAYAMA | 249918523 |
| 01.51173-0 | EDUARDO TAKEMI TAMAKI | 34146613 |
| 01.03963-9 | FERNANDA RIBEIRO LONGANEZI | 270646358 |
| 01.51830-0 | GLEYCE KELLY DANTAS ARAUJO | 42121255X |
| 01.51096-8 | GUSTAVO JORGE FERREIRA | 304241453 |
| 11.00634-8 | HUMBERTO FONTES BEZERRA DE SOUZA | 327927549 |
| 01.05493-8 | JORGE CLEBER AMORIM | 213153476 |
| 01.05952-3 | JOSE MARCELO PERBONE | 228779443 |
| 21.00073-5 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | 8769193 |
| 01.04443-0 | JULIANA PORTINO | 43593871X |
| 01.06592-4 | JULIO FERNANDES GONCALVES | 442437638 |
| 22.00209-4 | KAREN DA CRUZ SILVA | 347843840 |
| 01.00528-9 | KAREN DOS SANTOS HONORIO | 439838502 |
| 01.08022-6 | LEANDRO ALBINO DE OLIVEIRA | 247287192 |
| 01.02987-7 | LUIZ CARLOS GOMES | 157558666 |
| 01.03391-1 | MARCIANO LOPES SILVA | 322575692 |
| 01.03661-4 | MARCIO LOPES DE FARIA | 259735267 |
| 01.05393-4 | MARCIO NELSON MESQUITA AVIZ | 245544100 |
| 01.02190-8 | MARIANNE MAYUMI UEDA | 347765610 |
| 01.51016-6 | RAFAEL COSTA HENRIQUES | 308802688 |
| 01.04440-4 | RENATO DA SILVA CORREA | 343959884 |
| 01.02413-2 | RENATO SEIJI EISHIMA | 35449451X |
| 22.00169-7 | ROBERTO BATISTA DOS SANTOS | 256431292 |
| 01.03564-6 | SIDNEI ALVES DE OLIVEIRA | 198564624 |
| 01.06342-3 | TAIS ZENEZI SCARPIN | 333619171 |
| 07.50174-8 | THAIS ALVES PINTO | 434868565 |
| 01.53256-3 | TIAGO DA SILVA SOUZA | 453073906 |
| 01.51007-5 | VIVIANE DIAS ALVES PORTELA | 345279554 |
| 01.50182-7 | WAGNER DE SOUSA SILVA | 294487591 |
|   | ||
| FATEC SAO PAULO - CENTRO | ||
| Curso: 0103-0 | PAVIMENTACAO | Turno: NOITE |
| Inscrição | Candidato | R.G. |
| 12.00738-9 | ALESSANDRA REIS SANTANA | 291856810 |
| 01.01907-0 | ALEXANDRE FRUTUOSO B. RODRIGUES | 332348131 |
| 11.00560-5 | AMERICO COPOLA SAMPAIO | 263220928 |
| 01.05617-0 | ANDERSON MANTOVANI DE LIMA | 229450143 |
| 01.02283-4 | ANTONIO CARLOS MARQUES SANTOS | 241887896 |
| 11.00276-8 | ANTONIO FRANCA | 342633478 |
| 01.01648-2 | CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR | 290419712 |
| 01.50774-0 | CASSIANO RICARDO FERREIRA DE SOU | 204896939 |
| 01.50168-2 | DANIEL AMARO | 321541091 |
| 01.51899-2 | DANILO FREGATI DE SOUSA | 301088032 |
| 01.06822-6 | DIANA HELOISA DE SOUZA CHICA | 300028453 |
| 01.52833-0 | DOUGLAS RICARDO HYPOLITO DE SOUZ | 253191622 |
| 01.52426-8 | ELIANE KAORI ATOJI SATO | 253314720 |
| 11.00529-0 | GABRIEL GARCIA DE ABREU LIMA | 348309764 |
| 01.50102-5 | ICARO SERAGIOTTO DO AMARAL | 266073529 |
| 12.00433-9 | JAIR APARECIDO DA CUNHA | 209177056 |
| 01.03589-0 | JULIO MAURICIO DA CRUZ | 307681634 |
| 01.04993-1 | LIGIANE GOMES DE FREITAS | 293857957 |
| 01.07728-8 | LUIS ANTONI OBARROS PEREIRA | 131884347 |
| 01.03728-0 | LUIS CARLOS MARTINS CARNEIRO | 111104154 |
| 01.51707-0 | MARCELO ROSOLEM | 20860647 |
| 01.01537-4 | MARIA APARECIDA AZEVEDO DE SOUSA | 357690965 |
| 01.02218-4 | MARIA CRISTINA COSTA DOS SANTOS | 205635507 |
| 01.02566-5 | MICHELI RIBEIRO DOS SANTOS | 300688702 |
| 21.00001-2 | MICHELLE NAVARRO LESSA | 407330239 |
| 01.53221-6 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA | 74125606 |
| 01.04109-9 | RAQUEL NOVAES A. ALMEIDA | 338686137 |
| 01.51520-6 | RENE FERREIRA DOS SANTOS | 18120777 |
| 01.00266-5 | ROBSON CORREIA DA COSTA | 331350154 |
| 01.01466-7 | RODRIGO DE LIRA BREDOF | 258651131 |
| 01.06894-9 | RODRIGO RAMALHO MARTINS | 329597218 |
| 01.02521-5 | SABRINA CACCIAGUERRA THOMAZ | 238128179 |
| 01.07875-0 | SANTI FERRI | 301154600 |
| 22.00131-4 | SORAYA MAIZA OPUSCULO | 441952926 |
| 01.07492-5 | SUZETE DE SA NOBRIGA | 249906661 |
| 11.00768-7 | VALDIR BENEDITO | 173079957 |
| 01.05180-9 | VALMIR PAULO DA SILVA | 17034409 |
| 01.03731-0 | VANESSA BUENO DE MORAES | 326232199 |
| 01.52167-0 | WALTER DOS SANTOS GUILHOTO JUNIO | 7274933 |
| 01.52189-9 | WILLIAN RUBENS GALLI | 266821431 |
|   | ||
| FATEC SAO PAULO - CENTRO | ||
| Curso: 0104-1 | PROJETOS | Turno: MANHA |
| Inscrição | Candidato | R.G. |
| 01.06331-9 | ABNER EZEQUIAS DE ALMEIDA | 426557256 |
| 01.02773-0 | ADENILSON DE SALES OLIVEIRA | 300679142 |
| 01.50787-8 | AFRANIO PATRICIO DE ALMEIDA | 252325151 |
| 01.03575-0 | ALEXANDRE ZANELLI TAVARES | 324180160 |
| 01.03984-6 | AMANDA MARIA PINA | 32202702 |
| 08.00115-6 | AMAURI EVALDO TEODORO DOS SANTOS | 309987039 |
| 01.04009-5 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | 204856103 |
| 01.51962-5 | ANDRE PANTALEAO TESTA | 437677473 |
| 10.00021-8 | AURINO DUARTE TORRES FILHO | 230896650 |
| 01.51981-9 | BRUNO ALEIXO ISHIKAWA | 443471976 |
| 01.50571-7 | CARLOS ALBERTO FABRICIO JUNIOR | 286154122 |
| 01.01252-0 | CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA | 342568474 |
| 22.00067-0 | CLAUDIO FRANCISCHINELLI | 273236532 |
| 21.00111-9 | DANIEL SCHOEPS DA SILVA | 307942211 |
| 01.51483-4 | DANIEL SILVESTRE DIAS | 351907051 |
| 01.06351-4 | DANIELE DE VASCONCELOS OLIVEIRA | 405836417 |
| 10.00414-5 | DANILLO RAMOS DA SILVA | 333009174 |
| 01.07311-8 | DIOGENES DOS SANTOS SARAIVA | 344545775 |
| 01.04212-2 | DIOGO ORLANDO RIBEIRO | 419733681 |
| 01.04468-4 | DOUGLAS BISCOLLA | 326539499 |
| 21.00728-6 | DOUGLAS DA SILVA GAMEIRO | 274253768 |
| 01.06658-8 | EDGAR DOS SANTOS | 266841053 |
| 01.06659-0 | EDUARDO LUIZ RODRIGUES A SILVA | 309915466 |
| 11.00449-2 | ELAINE MICHELE JURICIC | 30410842X |
| 22.00082-6 | EMERSON COSTA PALAMIM | 305289482 |
| 01.04868-9 | EMMANOEL MIYAJIMA LOBO | 345153133 |
| 01.03720-5 | EUDES SANTOS SILVA | 307984886 |
| 01.04388-6 | FELIPE ARAUJO MONTEIRO LORGA | 401778782 |
| 01.51549-8 | FELIPE CARNEIRO DA SILVA | 43941202X |
| 12.00465-0 | FERNANDO JOSE GARCIA CAMARGO | 354094142 |
| 01.50509-2 | FERNANDO ROCHA RODRIGUES | 321510057 |
| 01.05155-0 | FERNANDO ZANARDO | 437690519 |
| 12.50049-5 | FREDERICO PRANDO SOARES | 407880860 |
| 01.50578-0 | GILVAN PAULO DE SANTANA | 327490421 |
| 03.50213-3 | HEBERT ANDRE DE OLIVEIRA MARQUES | 427894098 |
| 01.07175-4 | HENRIQUE GOMES DELICIO | 401880254 |
| 22.00458-3 | HENRIQUE UDO | 337069645 |
| 01.01554-4 | ISABELA DA CONCEICAO SILVA | 259524384 |
| 01.53469-9 | JAIME NOBUO IWAHATA | 342537957 |
| 01.06664-3 | JANAINA DA COSTA SILVA | 321826176 |
| 01.51234-5 | JOSE EDILSON DE LIRA | 305849372 |
| 22.00226-4 | JULIANO SILVA DE ALMEIDA | 417998557 |
| 01.03080-6 | LUCIANO AP DA SILVA DE BARROS | 296036055 |
| 21.00022-0 | LUCIANO MARQUES DE LIMA | 263392922 |
| 01.04544-5 | LUCIANO RAMOS FRENADES FILHO | 29017028X |
| 01.51863-3 | LUCIENE MORAES | 420873202 |
| 01.07452-4 | LUIZA MINGYU CHOU | 435383863 |
| 01.02101-5 | MANOEL AUGUSTO OLIVEIRA SANCHEZ | 438679532 |
| 01.06823-8 | MARCELO SEIAN TAMASHIRO | 354859924 |
| 21.00603-8 | MARCOS ROBERTO DE ARAUJO SILVA | 30184415X |
| 01.07038-5 | MARIO JORGE DE SOUZA RODRIGUES | 271441379 |
| 01.02545-8 | MAURO CELSO TRINDADE DA CONCEICAO | 326677641 |
| 01.00342-6 | MAYARA N RIBEIRO | 423339576 |
| 01.01758-9 | MICHEL ARAUJO DE SOUZA | 253632328 |
| 10.01291-9 | MONICA MIYUKI MASUYAMA | 222485541 |
| 10.00845-0 | NILTON NACARATO FILHO | 343148420 |
| 01.07262-0 | PAULA CRISTINA DOS SANTOS | 307973372 |
| 01.00144-2 | PAULO ROBERTO OLIVEIRA ALVES | 290596142 |
| 21.00501-0 | RADIME TADEU KONISHI | 13839677 |
| 01.03995-0 | RAFAEL BOTELHO IAGALLO | 321303520 |
| 01.07057-9 | RAFAEL COELHO MARIN | 300940622 |
| 01.05306-5 | RAFAEL MAGALHAES BATISTA | 12479355 |
| 01.05997-3 | RAPHAEL FERRAZ VIEIRA | 330877410 |
| 21.00544-7 | REGINALDO FERNANDO PITTARELLI | 267573170 |
| 22.00112-0 | RICARDO DE MORAIS NAGAI | 264070409 |
| 01.05741-1 | ROBERTO MAURO RAMOS RAMOS | 20431190 |
| 01.00219-7 | ROBSON CARVALHO DE SOUSA | 302232 |
| 01.53008-6 | ROBSON FUTEMA | 256878304 |
| 01.02102-7 | RODRIGO CORREA FELPOLDI | 425538588 |
| 21.00200-8 | RODRIGO RUIZ CAMPOS | 341056297 |
| 01.00940-4 | ROMUALDO ALVES RAIMUNDO | 21437785 |
| 01.04979-7 | ROSELAINE TAVARES | 292121027 |
| 12.50145-1 | RUBENS ANDRADE PEREIRA | 292206021 |
| 21.00864-3 | RUBENS HIROSHI SANTOS SAZAKI | 340200200 |
| 01.01978-1 | SAMUEL BARRETO GARCIA | 327602545 |
| 01.04415-5 | SWENEY TEIXEIRA MONTEVECHIO | 340157513 |
| 01.50373-3 | TIAGO DA SILVA NOGUEIRA | 331628259 |
| 01.03946-9 | ULYSSES DE NUNES RAMOS | 255753135 |
| 22.00015-2 | WAGNER DOS SANTOS LEITE | 327240027 |
| 01.02177-5 | WILLIAN NONATO DE OLIVEIRA | 287243126 |
|   | ||
| FATEC SAO PAULO - CENTRO | ||
| Curso: 0105-3 | PROJETOS | Turno: NOITE |
| Inscrição | Candidato | R.G. |
| 10.01038-8 | ADEMILTON GUERRA DE SOUZA | 274694207 |
| 01.02123-4 | ALBANI JOSE MARINHO | 307964942 |
| 22.00364-5 | ALEX GOMES DE OLIVEIRA | 308810557 |
| 01.50045-8 | ALEXANDRE FELIPE CARVALHO DENSER | 2005046285 |
| 22.00261-6 | ALEXSANDRO DA SILVA LIMA | 343546000 |
| 01.00059-0 | ANTONIO AUGUSTO DE CASTRO PAES | 165881458 |
| 11.00792-4 | ARTHUR DE MORAES | 336040532 |
| 12.00322-0 | CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA | 34520685X |
| 01.03121-5 | DIEGO BATISTA DAVID | 324900739 |
| 01.01827-2 | DIEGO GONCALVES ALVES | 1064852617 |
| 01.05468-9 | DIEGO POSSATO QUINTANA RAMIREZ | 352407372 |
| 01.08216-8 | DOUGLAS PINTO PINHEIRO POLINI | 293472579 |
| 01.07867-0 | EDER DE SOUZA BALEEIRO | 349318256 |
| 01.53021-9 | EDNEY JONAS SENA | 227062152 |
| 01.50414-2 | EDUARDO ANTONIO TREVIZOLI | 18411508 |
| 01.00966-0 | ELI CARLOS SILVA | 321713308 |
| 01.07624-7 | FABIOLA DE SOUZA SILVA | 321993548 |
| 01.04753-3 | HELTON SAMPAIO BASSETO | 299540832 |
| 01.53355-5 | ISAC ANDRE DA SILVA | 273154254 |
| 01.02713-3 | JAILSON ARCELINO PIMENTEL | 363689291 |
| 01.02443-0 | JEFFERSON ALVES DE OLIVEIRA | 270964009 |
| 21.00149-1 | JOAO LUIZ MADUREIRA | 307977018 |
| 01.00885-0 | JOHN FUNATOGAWA | 19646025 |
| 01.52712-9 | JOSE FERNANDO PAZ GONZALEZ | V0469395 |
| 01.51602-8 | JULIANO FRANCO NUNES | 332953087 |
| 01.05559-1 | LEONARDO DA COSTA RAMOS | 35154074X |
| 01.02670-0 | LEONARDO RAMALHO DA SILVA | 307501978 |
| 21.50343-5 | LUCAS DOURADO GREJO | 408790921 |
| 01.01386-9 | LUIZ EDUARDO LEAO | 253552771 |
| 01.06245-5 | LUIZ GUSTAVO DA CUNHA SOARES | 330550937 |
| 01.03764-3 | LUIZ LINO MARIANO JUNIOR | 201385272 |
| 01.02137-4 | MANOEL CLEMENTINO DOS SANTOS | 17144341 |
| 01.04755-7 | MARCEL DE SOUZA PAULA | 344855405 |
| 01.00852-7 | MARCELO LEAO DA SILVA | 220443841 |
| 01.00036-0 | MARCELO NOIL FRANCISCO S LACAVA | 271427838 |
| 01.03084-3 | MARCOS CHICHORRO DOS SANTOS | 261826918 |
| 01.05969-9 | MARIANA NOVAES CARNEIRO DA SILVA | 443555151 |
| 01.50359-9 | MARIO JOSE VIEIRA | 339784386 |
| 01.04877-0 | MIGUEL LUIZ FARANO | 437740249 |
| 01.07537-1 | MURILLO TERUO DUARTE GOMES | 276360035 |
| 21.50032-0 | NILTON EDUARDO VAZ | 19171650 |
| 01.06145-1 | ODILON DE OLIVEIRA CARDOSO TOLEDO | 343756201 |
| 01.06865-2 | PAULO HENRIQUE GYORFY | 251451902 |
| 21.00567-8 | RAFAEL DA SILVA | 441841260 |
| 01.51073-7 | RAFAEL PEREIRA CHAGAS | 34632967X |
| 12.00373-6 | RAFAEL SIMOES LOPES REGATIERI | 410084086 |
| 01.53140-6 | RAFAEL VALERIO GARCIA | 325151544 |
| 12.00706-7 | REGIS V P LODUCA DE C CARDOSO | 322148236 |
| 01.02389-9 | RICARDO ANDRADE | 10447940 |
| 22.00292-6 | RICARDO FERNANDO DAMASCENO | 350481829 |
| 01.06343-5 | RINALDO CATROQUE BERSI | 204713407 |
| 01.51668-5 | RODRIGO SIMAS COUTINHO | 495785 |
| 01.08252-1 | ROGERIO FERNANDES CANTELLI | 436864125 |
| 09.50095-1 | ROGERIO KIYOSHI UTO | 353907571 |
| 01.51880-3 | SERGIO ALVES MARTINS | 23885842X |
| 21.00701-8 | THIAGO DOS SANTOS ALMEIDA | 352332463 |
| 01.02570-7 | TIAGO CARNOVALI PESSOA | 285911892 |
| 21.00062-0 | VINICIUS POLESEL B OLIVIERA | 409409844 |
| 01.05476-8 | VITOR SOLANO JACOB | 322469508 |
| 01.01261-0 | WASHINGTON GOMES PEREIRA | 422678867 |
|   | ||
| FATEC SAO PAULO - CENTRO | ||
| Curso: 0106-5 | PROCESSOS DE PRODUCAO | Turno: MANHA |
| Inscrição | Candidato | R.G. |
| 01.05394-6 | ALDEMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | 427161150 |
| 01.07229-1 | ALESSANDRA ANDRADE DAS NEVES | 297896921 |
| 22.00344-0 | ALESSANDRO FRANCISCO DA SILVA | 274746955 |
| 01.04730-2 | ALEXANDRE V. DOS SANTOS | 442514761 |
| 01.00702-0 | ANA CLAUDIA MAFRA DA SILVA | 288586505 |
| 01.06754-4 | ANDRE DA SILVA VIDAL | 259193987 |
| 01.50790-8 | ANDRE SABIO SCHIRICHIAN | 439567385 |
| 01.50536-5 | ANDRE SEGLIO DOS SANTOS | 357827065 |
| 01.51750-1 | BRUNO DE SOUZA PEREIRA | 264700478 |
| 01.05789-7 | CAIO BORGES DE ALMEIDA | 282147093 |
| 01.51966-2 | CARLOS EDUARDO RIBAS FARIA | 34679707X |
| 01.03702-3 | CARLOS EDUARDO SANGUINO | 298411180 |
| 01.01761-9 | CAROLINA PEREIRA RAMOS FIORAVANTI | 295844280 |
| 01.50316-2 | CELLINE BUTUEM SOARES | 226048354 |
| 21.00047-4 | CELSO MINORU SUDA | 299682493 |
