| Matemática Financeira | 32h | Gestão Financeira |
| Contabilidade Financeira | 48h | Gestão Financeira |
| Economia e Gestão Estratégica dos Negócios | 24h | Gestão Financeira |
| Orçamentos Empresariais | 24h | Gestão Financeira |
| Metodologia Científica | 24h | Disciplina de Apoio |
| Direito Empresarial e Tributário | 24h | Gestão Financeira |
| Marketing Estratégico | 24h | Gestão de Negócios |
| Gestão de Pessoas e Habilidades Gerenciais | 24h | Gestão de Pessoas |
| Avaliação de Investimentos | 24h | Gestão Financeira |
| Operações e Sistemas | 24h | Gestão Financeira |
| Mercado Financeiro | 44h | Gestão Financeira |
| Avaliação do Risco Empresarial e Crédito | 24h | Gestão Financeira |
| Tópicos Contemporâneos em Finanças | 24h | Gestão Financeira |
| PFC – Projeto Final de Curso | -- |
|
Carga horária total |
368h |