| Ambiente de Negócios: Economia e Organizações | 32h |
| Finanças Corporativas, Contabilidade e TI | 20h |
| Estatística Aplicada à TI | 16h |
| Marketing Digital | 16h |
| Gestão de Pessoas com foco em equipes de TI | 16h |
| Gestão de Operações: produção, gestão de estoques, logística de distribuição | 16h |
| Gerenciamento de Projetos com base no PMI | 32h |
| Governança de TI | 16h |
| Planejamento Estratégico de TI, análise de investimentos e tomada de decisão | 32h |
| E-Business | 12h |
| Gestão da Informação | 24h |
| Fábricas de Software: Engenharia de requisitos, testes, qualidade de software (CMMI) | 40h |
| VOIP/Reconhecimento de Fala | 20h |
| Seminários nacionais e internacionais | 20h |
| Gestão de Processos de Negócio e SOA: do Mapeamento de processos e ERP à SOA com BPEL | 40h |
| Metodologia Científica | 16h |
Carga horária total |
368 |